<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ON i ON comunicación &#187; WebTV</title>
	<atom:link href="http://www.onioncomunicacion.com/tag/webtv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onioncomunicacion.com</link>
	<description>Digital video producers for the internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 09:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nace Nestlé TV: más tele que Internet y poco marketing online.</title>
		<link>http://www.onioncomunicacion.com/2009/10/01/nestle-tv-mas-tele-que-internet-y-poco-marketing-online/</link>
		<comments>http://www.onioncomunicacion.com/2009/10/01/nestle-tv-mas-tele-que-internet-y-poco-marketing-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Video Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onioncomunicacion.com/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Ayer me miraba con más detalle la nueva propuesta de Nestlé España en Internet &#8211; Nestlé TV. Por muchas razones creo que Nestlé TV no es una web TV, ni en el sentido más amplio, sino una televisión online. Y Nestlé me da la razón porque en el comunicado de prensa pone: &#8220;Nace Nestlé TV, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer me miraba con más detalle la nueva propuesta de Nestlé España en Internet &#8211; <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5uZXN0bGUtdHYuZXMv">Nestlé TV</a>. Por muchas razones <strong>creo que Nestlé TV no es una web TV</strong>, ni en el sentido más amplio, sino una televisión online. Y Nestlé me da la razón porque en el <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5uZXN0bGUuZXMvcHJlbnNhLw==">comunicado de prensa pone</a>: <em>&#8220;Nace Nestlé TV, la primera televisión online para todos los gustos. Nace con el objetivo de ofrecer contenidos de interés para el consumidor, a través de videos en abierto que le ayudarán a solucionar dudas y encontrar respuestas útiles&#8230;.[...]. </em></p>
<p>Basta con 3 clicks para ver que Nestlé TV cumplirá estos objetivos.</p>
<p>Pero aquí viene mi duda como consultora de video marketing: ¿Qué tiene de nuevo esto? Dónde está la propuesta de valor única para el usuario. Y sobre todo, ¿dónde está el encaje estratégico con el resto de las actividades de marketing y comunicación online de la marca? Dicho de otra manera, ¿a qué necesidad estratégica online por parte de Nestlé corresponde la creación de un repositorio tipo web 1.0 y llenarlo de clips sobre bebés, salud y mascotas y anuncios de televisión de Nestlé?</p>
<p>No quiero ser demasiado crítica &#8211; y que cada uno saque sus propios conclusiones &#8211; y  creo que Nestlé ha dado un paso interesante en cuanto al uso del video en la web para practicar marketing online. Pero estoy convencida de que <strong>hoy en día, hace falta una actitud web y mejor web 2.0 para montar cualquier proyecto audiovisual en la red</strong>. Nestlé TV es actitud televisión, cultura offline con espectadores pasivos. Se ve claramente a través de 4 cosas muy sencillas.</p>
<p><strong>1.</strong> El lanzamiento de Nestlé TV ha sido un acto presencial, a todo lo alto con dossiers de prensa e invitados. Pero he leido más sobre ello en la prensa de papel que el blogs o social media.</p>
<p><strong>2.</strong> La cara bonita de Nestlé TV es una presentadora de televisión, Ana García Siñeriz de CNN.</p>
<p><strong>3.</strong> El tipo de contenidos que &#8220;<em>ofrece en abierto a los consumidores&#8221;</em>. Los contenidos, la manera de visualizarlo y interactuar con ellos carecen de carácter Internet. Parecen rodados para la tele (y hay muchos clips rodados en plato y estudios), no se relacionan entre ellos, no dejan intervenir al usuario &#8211; si, se puede comentar y reenivarlo pero <strong>eso no es &#8220;engagement&#8221; en el sentido 2.0. </strong>No hay integración con social media sites o content sharing sites, y el usuario no puede participar o enviar sus propios contendios.</p>
<p><strong>4. </strong>Falta una buena estrategia de cross-selling entre canales temáticos y otros sites de Nestlé.</p>
<p>Resumiendo me pregunto:</p>
<p><strong>¿Qué sentido estratégico tiene hoy en día para una marca replicar el modelo televisión (audiencia pasiva, contendios públicitarios) en Internet? </strong>¿Por qué nadie se ha atrevido en pensar como podría ser la mejor web TV de España en temas de salud y comida? ¡No será porque aqui nos faltan buenos profesionales, proyectos y ideas Web TV para inspirarse!</p>
 <img src="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1885" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onioncomunicacion.com/2009/10/01/nestle-tv-mas-tele-que-internet-y-poco-marketing-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El evento Road WebTV en Benidorm ya tiene Making Of</title>
		<link>http://www.onioncomunicacion.com/2009/07/10/el-evento-road-webtv-en-benidorm-ya-tiene-making-of/</link>
		<comments>http://www.onioncomunicacion.com/2009/07/10/el-evento-road-webtv-en-benidorm-ya-tiene-making-of/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[ON i ON]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onioncomunicacion.com/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Ya os hemos contado que el pasado mes de junio, la comunidad de las Web TVs  -  programas, series, contendios en video pensados para y distribidos por Internet &#8211; de habla español nos reunimos en Benidorm. Balzac.tv publica ya las 2 partes del &#8220;Making Of&#8221; en el cual ON i ON ha tenido el placer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya os <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5vbmlvbmNvbXVuaWNhY2lvbi5jb20vMjAwOS8wNi8wOC9iZW5pZG9ybS1zZS1wb3NpY2lvbmEtZW4tZWwtbWFwYS1kZS1sb3Mtd2VidHZzLw==">hemos contado</a> que el pasado mes de junio, la comunidad de las Web TVs  -  programas, series, contendios en video pensados para y distribidos por Internet &#8211; de habla español nos reunimos en Benidorm. Balzac.tv publica ya las 2 partes del &#8220;Making Of&#8221; en el cual ON i ON ha tenido el placer de colaborar. </p>
<p>Yo iba filmando por Bendiorm con mi nuevo jugete favorito, <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy50aGVmbGlwLmNvbS9wcm9kdWN0c19mbGlwX3VsdHJhLnNodG1sI3NjZW5lPXNjZW5lTWFpbg==">la Flip Ultra HD</a> de 8 GB de memoria, que son aprox. 2 horas de grabación. Una cámarita con buenas prestaciones y a buen precio. </p>
<p>That was The Road WebTV &#8211; part 1</p>
<p><embed src="http://balzac.tv/embed/player.swf" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true" flashvars="videoId=51&#038;allowfullscreen=true" /><br/><a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2JhbHphYy50di9lcGlzb2Rpb3MvMjAwOS8wNy8wOC9yb2Fkd2VidHYv">Balzac.tv: RoadWeb.tv (1/2)</a></p>
<p>That was The Road WebTV &#8211; part 2</p>
<p><embed src="http://balzac.tv/embed/player.swf" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true" flashvars="videoId=52&#038;allowfullscreen=true" /><br/><a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2JhbHphYy50di9lcGlzb2Rpb3MvMjAwOS8wNy8wOS9yb2Fkd2VidHYtMi8=">Balzac.tv: RoadWeb.tv (2/2)</a></p>
 <img src="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1612" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onioncomunicacion.com/2009/07/10/el-evento-road-webtv-en-benidorm-ya-tiene-making-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benidorm se posiciona en el mapa de los WebTVs</title>
		<link>http://www.onioncomunicacion.com/2009/06/08/benidorm-se-posiciona-en-el-mapa-de-los-webtvs/</link>
		<comments>http://www.onioncomunicacion.com/2009/06/08/benidorm-se-posiciona-en-el-mapa-de-los-webtvs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[ON i ON]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Industry]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onioncomunicacion.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Hemos pasado un fin de semana en la mejor compañía posible, rodeados de Videobloggers, like-minded people o &#8220;peers&#8221; (gente como nosotros) si lo quereis llamar así, discutiendo sobre el presente y el futuro del video en Internet. El RoadWebTV fue el primer evento de este tipo en España, y el sitio era lo suficientemente freaky [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos pasado un fin de semana en la mejor compañía posible, rodeados de Videobloggers, like-minded people o &#8220;peers&#8221; (<em>gente como nosotros</em>) si lo quereis llamar así, discutiendo sobre <strong>el presente y el futuro del video en Internet</strong>. El <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL3JvYWR3ZWJ0dg==">RoadWebTV</a> fue el primer evento de este tipo en España, y el sitio era lo suficientemente freaky para acogernos: Benidorm, un lugar curioso, único y capaz de re-inventarse a si mismo constantemente. </p>
<p><img src="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/uploads/2009/06/benidorm.jpg" alt="benidorm" title="benidorm" width="250" height="305" class="alignleft size-full wp-image-1544" /> Los periodistas 2.0 de <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hZ29yYW5ld3MuZXMv">Agora News</a> ya tienen un primer <strong>&#8220;Best Of RoadWeb TV en Benidorm&#8221;</strong> colgado. Hablan <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hZ29yYW5ld3MuZXMvMjAwOS8wNi8wOC9oZWN0b3ItbWlsbGEtZW4tcm9hZHdlYnR2LWJlbmlkb3JtLTIwMDkv">Hector Milla de Balzac TV</a>, <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hZ29yYW5ld3MuZXMvMjAwOS8wNi8wOC9qaW1teS1wb25zLXJvYWR3ZWJ0di0yMDEwLXlvLWxvLWRveS1wb3ItaGVjaG8v">Jimmy Pons </a>(<a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pdGhvdGVsZXJvLmNvbS8=">ITH</a>, y junto con Joantxo Llantana anfitrión del evento), <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hZ29yYW5ld3MuZXMvMjAwOS8wNi8wOC9ydWJlbi1zYW5jaGV6LWF1bi1lcy1kaWZpY2lsLXZpdmlyLWRlLXVuLXZpZGVvYmxvZy8=">Rubén Sanchez </a>de Lost in tv y <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hZ29yYW5ld3MuZXMvMjAwOS8wNi8wNi9lbnRyZXZpc3RhLWEtbWFsdml2aWVuZG8v">David y Antonio</a>, creadores de Malviviendo. </p>
 <img src="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1540" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onioncomunicacion.com/2009/06/08/benidorm-se-posiciona-en-el-mapa-de-los-webtvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos de estreno: &#8220;La belleza del copyleft&#8221;</title>
		<link>http://www.onioncomunicacion.com/2009/06/04/estamos-de-estreno-la-belleza-del-copyleft/</link>
		<comments>http://www.onioncomunicacion.com/2009/06/04/estamos-de-estreno-la-belleza-del-copyleft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[ON i ON]]></category>
		<category><![CDATA[Recommendations]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onioncomunicacion.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se estrena un nuevo capitulo de Balzac TV, un trabajo realizado en cooperación entre los equipos de ON i ON comunicación y de Balzac TV, y protagonizado por las antagonistas &#8220;Gina copyleft&#8221; y &#8220;Gina copyright&#8221;. 
Con esta pieza queremos aportar una serie de reflexiones ajenas y propias acerca de un problema actual que parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se estrena un <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2JhbHphYy50di8=">nuevo capitulo</a> de Balzac TV, un trabajo realizado en cooperación entre los equipos de ON i ON comunicación y de Balzac TV, y protagonizado por las antagonistas &#8220;Gina copyleft&#8221; y &#8220;Gina copyright&#8221;. </p>
<p>Con esta pieza queremos aportar una serie de reflexiones ajenas y propias acerca de un problema actual que parece de difícil solución si lo miramos sólo desde el lado del negocio: <strong>las limitaciones de la propiedad intelectual en la era digital</strong>. ¿Qué alternativas hay a la estricta interpretación del copyright, Creative Commons funciona, y bajo qué condiciones, y hay modelos de negocios viables basado en el copyleft? </p>
<p>A parte de la estupenda Gina Tost y sus alter egos, contamos con las aportaciones de<a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2pvaS5pdG8uY29tLw=="> Joi Ito</a> (CEO Creative Commons), Gerfried Stocker (<a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hZWMuYXQ=">Director Artístico de Ars Electronica</a>), <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5tZWRpYWZ1dHVyaXN0LmNvbS8=">Gerd Leonhard</a> (Media Futurist) y <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9Sb25hbGRvX0xlbW9z">Ronaldo Lemos </a>(Creative Commons, Brazil). Os dejo con las Ginas peleonas&#8230; </p>
<p><embed src="http://balzac.tv/embed/player.swf" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true" flashvars="videoId=48&#038;allowfullscreen=true" /><br/><a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2JhbHphYy50di9lcGlzb2Rpb3MvMjAwOS8wNi8wMy9sYS1iZWxsZXphLWRlbC1jb3B5bGVmdC8=">Balzac.tv: La belleza del copyleft</a></p>
 <img src="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1524" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onioncomunicacion.com/2009/06/04/estamos-de-estreno-la-belleza-del-copyleft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Evolución natural: del papel blanco al blog, y del blog a la WebTV?</title>
		<link>http://www.onioncomunicacion.com/2009/03/02/%c2%bfevolucion-natural-del-papel-blanco-al-blog-y-del-blog-a-la-webtv/</link>
		<comments>http://www.onioncomunicacion.com/2009/03/02/%c2%bfevolucion-natural-del-papel-blanco-al-blog-y-del-blog-a-la-webtv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Video Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[post en español]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[business models]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onioncomunicacion.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Via el blog de Héctor Milla  me llega el anuncio del nacimiento de Aviondepapel.tv, un propuesta de televisión literaria online, estructurada como blog y con vídeos incrustados y alojados en BlipTV. Parece ser la evolución natural de un proyecto &#8211; liderado por David González Torres &#8211; que empezó como revista online sobre literatura. Después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=d3d3LmhlY3Rvcm1pbGxhLmNvbQ==">el blog de Héctor Milla </a> me llega el anuncio del nacimiento de <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hdmlvbmRlcGFwZWwudHYv">Aviondepapel.tv</a>, un propuesta de televisión literaria online, estructurada como blog y con vídeos incrustados y alojados en BlipTV. Parece ser la evolución natural de un proyecto &#8211; liderado por David González Torres &#8211; que empezó como revista online sobre literatura. Después se convertió en blog y acabó siendo un <strong>canal de televisión online</strong> dirigido a los amantes de los libros, de la literatura y de los escritores. Hay otros proyectos, quiza más promocionales, como por ejemplo <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Nvbm9jZXJhbGF1dG9yLmNvbS8wLzBfMS5hc3A=">Conoceralautor.com</a> en España, enfocado a presentar autores y sus libros o <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jvb2t2aWRlb3MudHYv">BookVideos.TV</a>, referente en el mundo anglosajón. Felicito a Aviondepapel por el lanzamiento de este interesante proyecto. Desconozco los detalles de su modelo de negocio o su plan estratégico para mantener vivo al proyecto a largo plazo pero me gustaría compartir una <strong>reflexión sobre el crecimiento de las web TVs y los canales temáticos</strong> en Internet.</p>
<p>Los blogs nos enseñaron que<strong> cada uno se puede convertir en medio</strong> (unos pocos con mucha y muchos con poca o cero audiencia). Y si tienes un mínimo de conocimientos para grabar y editar vídeos, lo que toca ahora es montar tu canal personal de televisión online. En cuestión de horas y con casi zero coste empiezas a ser emsior, produciendo tu show online. A <strong>las marcas de gran consumo</strong>, esa perspectiva les mola mucho. Como este año tendrán menos presupuesto de marketing, la tele sigue siendo carisima y poco impactante, es el momento para apostar por el vídeo online y montar el brand channel de mama.tv, wellness.tv, coche.tv, cosmetic.tv o cerveza.tv. ¿O no?</p>
<p><strong>Depende.</strong> Depende mucho del planteamiento estratégico y de <strong>las ganas reales de experimentar</strong> con este &#8220;nuevo&#8221; formato en Internet. No olvidemos que &#8220;experimentar&#8221; siempre incluye la posibilidad de fracasar, como hemos visto con proyectos tan innovadores y conceptualmente solidos como <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2J1ZC50di8=">Bud.TV</a> (canal de Busweiser, la marca de cerveza del gigante Anheuser-Busch) o <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS91c2VyL21vYnV6ekVT">Mobuzz.TV</a> (show diario sobre tecnología e Internet) por mencionar un caso de aquí. No quiero entrar en los detalles de cada una de las historias, ni las quiero comparar.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-944" title="budtv" src="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/uploads/2009/03/budtv-300x231.png" alt="budtv" width="300" height="231" /> Pero creo que <strong>si eres responsable de marketing y/o branding online</strong> de cualquier marca y estás pensando en lanzarte a la arena del la web 2.0 (y de los contenidos móviles!) con tu propia canal de televisión online, <strong>no lo hagas si el experimento no forma parte de la metodologia de trabajo</strong> tuya y sobre todo de tu organización. Yo me haría 4 simples preguntas prácticas para decidir si tiene sentido emprender tal proyecto: <strong>1)</strong> ¿Voy a tener <strong>contenidos diferenciales</strong> que alimentarán este canal y de dónde los saco? <strong>2)</strong> ¿Seré capaz de darle continuidad, sacando los <strong>recursos</strong> (time + money + equipo) necesarios para aguantar la producción y emisión a medio-largo plazo? <strong>3)</strong> ¿El canal creará un claro <strong>valor añadido</strong> para mis usuarios y clientes, algo que  no encuentrán en otros sites de vídeos?<strong> </strong>y<strong> 4) </strong>¿Cuáles serán <strong>las méticas </strong>que me perimtirán (a) medir el éxito cualitativo (user engagement) y cuantitativo (ROI) del proyecto y (b) corregir errores tácticos a tiempo?</p>
<p>Food for thought &#8211; ¿Y tu qué piensas, qué tipos y planteamientos de canales tématicos tienen futuro en Internet?</p>
 <img src="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=916" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onioncomunicacion.com/2009/03/02/%c2%bfevolucion-natural-del-papel-blanco-al-blog-y-del-blog-a-la-webtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We love TED y sus vídeos!</title>
		<link>http://www.onioncomunicacion.com/2009/02/05/we-love-ted-y-sus-videos/</link>
		<comments>http://www.onioncomunicacion.com/2009/02/05/we-love-ted-y-sus-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recommendations]]></category>
		<category><![CDATA[post en español]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onioncomunicacion.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[SIEMPRE me pasa lo mismo: me curro un post super largo y detallado (y os lo juro, puedo estar horas con un post, enamorandome de mi creatura), pero enseguida veo algo en la red que tambíen quiero comentar aquí y lo que escribí antes ya no me parece tan transcendental. Bueno, no se si alguién [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SIEMPRE me pasa lo mismo: <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovLw==">me curro un post super largo y detallado</a><a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5vbmlvbmNvbXVuaWNhY2lvbi5jb20vMjAwOS8wMi8wNS9jYXBpdHVsby0xLWRlLWxhLW1pbmktc2VyaWUtJUMyJUExcXVlLWFsZ3VpZW4tbWUtZXhwbGlxdWUtZWwtdmlkZW8tbWFya2V0aW5nLWNyZWFjaW9uLWRlLWNvbnRlbmlkb3Mv"> </a>(y os lo juro, puedo estar horas con un post, enamorandome de mi creatura), pero enseguida veo algo en la red que tambíen quiero comentar aquí y lo que escribí antes ya no me parece tan transcendental. Bueno, no se si alguién me entiende&#8230;</p>
<p>En fin, otro año que no voy a poder estar en <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy50ZWQuY29tLw==">TED,</a> principalemente porque hay lista de espera y la entrada vale 6,000 USD para estar entre los mentes más ilumindados. Ayer, <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3JvaGl0YmhhcmdhdmEudHlwZXBhZC5jb20vd2VibG9nLw==">Influencial Marketing Blog</a> publicó una buena reflexión sobre <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3JvaGl0YmhhcmdhdmEudHlwZXBhZC5jb20vd2VibG9nLzIwMDkvMDIvdGVkLWFuZC10aGUtcG93ZXItb2YtdW5sb2NraW5nLXlvdXItYXJjaGl2ZS5odG1s">el valor de los archivos de vídeos de TED</a> &#8211; conocidos como TED Talks &#8211; y el potencial de marketing de esos, explorable en el tiempo.</p>
<p>Pero este año, los TED-ers han hecho posible que puedemos seguir algunos momentos en vivo y grátis <a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy50ZWQuY29tL3dlYmNhc3Qvd2F0Y2gvZXZlbnQvdGVkcHJpemU=">a través de un webcast</a> o <em>in a theatre near you (</em>siempre y cuando estés en EEUU). Admás este año, TED (Technology, Entertainment, Design) celebra su 25 aniversario. Happy Birthday, TED.</p>
<p><a href="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy50ZWQuY29tLw=="><img class="alignnone size-full wp-image-670" title="imagen-1" src="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/uploads/2009/02/imagen-1.png" alt="" width="499" height="183" /></a></p>
 <img src="http://www.onioncomunicacion.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=668" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onioncomunicacion.com/2009/02/05/we-love-ted-y-sus-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pope TV: the Vatican goes YouTube!</title>
		<link>http://www.onioncomunicacion.com/2009/01/25/pope-tv-the-vatican-goes-youtube/</link>
		<comments>http://www.onioncomunicacion.com/2009/01/25/pope-tv-the-vatican-goes-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post in English]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[vatican]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onioncomunicacion.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[The NASA is on YouTube, Obama is and even Zapatero tubes his anti-crisis messages out into the Internet. And now the Vatican takes advantage of the video sharing site&#8217;s popularity to spread the word. Comments, ratings and embed functions are disables though. But if a 2,000 years old institution decides to use a video sharing [...]]]></description>
